

Sistemul AmpliFi Instant Wi-Fi nu este doar un router Wi-Fi, este un sistem Mesh Wi-Fi.
Sistemul AmpliFi Instant Wi-Fi include un router cu un ecran tactil ușor de utilizat, 1 port Ethernet Gigabit, un port WAN, un cablu Ethernet și un MeshPoint cu un port Ethernet pentru a maximiza acoperirea și a elimina zonele moarte din casa ta .
Sistemul AmpliFi Instant Wi-Fi oferă o acoperire superioară cu o gamă de până la 4.000 de metri pătrați și configurare rapidă pentru o acoperire completă a casei cu Wi-Fi fără sudură.
Și la revedere la încercarea de a vă ascunde discret routerul. Ai nevoie de routerul tău acolo unde folosești cel mai mult dispozitivele tale; precum biroul, camera de familie sau dormitorul dvs. AmpliFi Instant este conceput pentru a completa interiorul casei dvs. atât funcțional, cât și estetic. Acum puteți așeza routerul pe birou, pe măsuță sau pe noptieră fără a vă încurca decorul casei.
AmpliFi Instant are funcțiile dorite, cum ar fi starea dispozitivului și accesul oaspeților, cu o interfață simplă care nu necesită grade tehnice avansate. Lumina LED strălucitoare indică starea sistemului, în timp ce aplicația AmpliFi vă controlează conexiunea WiFi.
Dimensions | 99.5 x 97.8 x 33.05 mm (3.92 x 3.85 x 1.30") |
Weight | 215 g (7.58 oz) |
Max. TX Power | 22 dBm |
MIMO | 2.4 GHz: 2x2, 5 GHz: 2x2 |
Speeds | 2.4 GHz: 300 Mbps, 5 GHz: 867 Mbps |
Networking Interface | Wi-Fi/Gigabit Ethernet (1) WAN, (1) LAN |
Max. Power Consumption | 9W |
ESD/EMP Protection | ± 24kV Air/Contact |
Buttons | Reset |
Antennas | (2) Dual-Band Antennas, Single-Polarity |
Router Display | 30.73 mm (1.21") Diagonal, 160 x 64, 142 ppi, Capacitive Touch, Grayscale |
Wi-Fi Standards | 802.11ac |
Power Save | Supported |
Wireless Security | WPA2-PSK AES/TKIP |
Operating Temperature | 14 to 131° F (-10 to 55° C) |
Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing |
Certifications | FCC, CE, IC |
802.11ac | 13 Mbps to 866.7 Mbps (MCS0 - MCS9, VHT 20/40/80) |
802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Fisa tehnica
S-ar putea sa-ti placa